Vous cherchez une salle de réunion à Bruxelles et vous hésitez entre Silver Square Bailli et l’un des espaces Topos ? Cet article passe en revue les tarifs réels des deux opérateurs, salle par salle, capacité par capacité, pour les membres comme pour les non-membres.
Spoiler : à prestations équivalentes, Topos affiche systématiquement des prix plus accessibles, parfois inférieurs de plus de 50 %.
Pourquoi comparer Silver Square Bailli et Topos ?
Silver Square Bailli est l’un des espaces de coworking premium du quartier Louise. Topos, de son côté, propose quatre adresses à Bruxelles — Louise, EU Parliament, Merode et Schuman — chacune avec un éventail complet de salles de réunion de 2 à 18 personnes. Le périmètre comparé ici est strictement celui des tarifs de location de salle de réunion à la journée, en distinguant le tarif membre et le tarif non-membre.
Tarifs Membres : Topos vs Silver Square Bailli
Voici la grille tarifaire complète pour les membres, exprimée en euros par jour. Les cellules vertes signalent le meilleur prix de la catégorie, les rouges le plus élevé.
| Espace | Salle | 2 pers. | 4 pers. | 6 pers. | 8 pers. | 10 pers. | 14 pers. | 18 pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Square Bailli | ||||||||
| Octopus | — | 152 € | — | — | — | — | — | |
| Petra | — | — | — | — | 280 € | — | — | |
| Temple | — | — | — | — | — | — | 588 € | |
| Topos Louise | ||||||||
| Ensor | 75 € | — | — | — | — | — | — | |
| Folon | 75 € | — | — | — | — | — | — | |
| Coorens | — | 125 € | — | — | — | — | — | |
| Maksimova | — | — | — | 195 € | — | — | — | |
| Prestige | — | — | — | 175 € | — | — | 275 € | |
| Topos EU Parliament | ||||||||
| Nice | — | 110 € | — | — | — | — | — | |
| Lisbon | — | — | — | 100 € | — | — | — | |
| Paris | — | — | — | — | — | 295 € | — | |
| Maastricht | — | — | — | — | — | 295 € | — | |
| Rome | — | — | — | 155 € | — | — | 260 € | |
| Topos Merode | ||||||||
| Le Corbusier | — | — | — | — | 150 € | 215 € | — | |
| Koi | — | — | — | 125 € | — | — | — | |
| Topos Schuman | ||||||||
| Bricman | 100 € | — | — | — | — | — | — | |
| Blondiau | — | — | 120 € | — | — | — | — | |
| Schuman | — | — | — | 120 € | — | 235 € | 355 € | |
📊 Lecture rapide — Membres
- Sur les trois capacités proposées par Silver Square Bailli, Topos est moins cher dans 100 % des cas.
- 4 personnes : 110 € chez Topos EU Parliament (Nice) contre 152 € chez Silver Square Bailli (Octopus) → économie de 42 € par jour (-27,6 %).
- 10 personnes : 150 € chez Topos Merode (Le Corbusier) contre 280 € chez Silver Square Bailli (Petra) → économie de 130 € par jour (-46,4 %).
- 18 personnes : 260 € chez Topos EU Parliament (Rome) contre 588 € chez Silver Square Bailli (Temple) → économie de 328 € par jour (-55,8 %).
Tarifs Non-Members : Topos vs Silver Square Bailli
Pour les non-membres, l’écart se creuse encore. Voici la grille complète.
| Espace | Salle | 2 pers. | 4 pers. | 6 pers. | 8 pers. | 10 pers. | 14 pers. | 18 pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Square Bailli | ||||||||
| Octopus | — | 190 € | — | — | — | — | — | |
| Petra | — | — | — | — | 350 € | — | — | |
| Temple | — | — | — | — | — | — | 735 € | |
| Topos Louise | ||||||||
| Ensor | 85 € | — | — | — | — | — | — | |
| Folon | 85 € | — | — | — | — | — | — | |
| Coorens | — | 145 € | — | — | — | — | — | |
| Maksimova | — | — | — | 255 € | — | — | — | |
| Prestige | — | — | — | 230 € | — | — | 425 € | |
| Topos EU Parliament | ||||||||
| Nice | — | 145 € | — | — | — | — | — | |
| Lisbon | — | — | — | 165 € | — | — | — | |
| Paris | — | — | — | — | — | 380 € | — | |
| Maastricht | — | — | — | — | — | 380 € | — | |
| Rome | — | — | — | 155 € | — | — | 450 € | |
| Topos Merode | ||||||||
| Le Corbusier | — | — | — | — | 280 € | 325 € | — | |
| Koi | — | — | — | 240 € | — | — | — | |
| Topos Schuman | ||||||||
| Bricman | 110 € | — | — | — | — | — | — | |
| Blondiau | — | — | 145 € | — | — | — | — | |
| Schuman | — | — | — | 250 € | — | 350 € | 425 € | |
📊 Lecture rapide — Non-Members
- 4 personnes : 145 € chez Topos Louise (Coorens) ou Topos EU Parliament (Nice) contre 190 € chez Silver Square Bailli (Octopus) → économie de 45 € par jour (-23,7 %).
- 10 personnes : 280 € chez Topos Merode (Le Corbusier) contre 350 € chez Silver Square Bailli (Petra) → économie de 70 € par jour (-20 %).
- 18 personnes : 425 € chez Topos Louise (Prestige) ou Topos Schuman contre 735 € chez Silver Square Bailli (Temple) → économie de 310 € par jour (-42,2 %).
Synthèse des économies sur 1 an
Si vous louez une salle de réunion une fois par semaine (soit ~50 jours/an), voici ce que vous économisez en choisissant Topos plutôt que Silver Square Bailli, à capacité équivalente :
| Capacité | Statut | Silver Square | Topos (meilleur prix) | Économie / jour | Économie / an (50 jours) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 personnes | Membre | 152 € | 110 € (EU Parliament — Nice) | -42 € | -2 100 € |
| 10 personnes | Membre | 280 € | 150 € (Merode — Le Corbusier) | -130 € | -6 500 € |
| 18 personnes | Membre | 588 € | 260 € (EU Parliament — Rome) | -328 € | -16 400 € |
| 4 personnes | Non-membre | 190 € | 145 € (Louise — Coorens) | -45 € | -2 250 € |
| 10 personnes | Non-membre | 350 € | 280 € (Merode — Le Corbusier) | -70 € | -3 500 € |
| 18 personnes | Non-membre | 735 € | 425 € (Louise — Prestige) | -310 € | -15 500 € |
Pourquoi choisir Topos plutôt que Silver Square Bailli ?
Au-delà du prix, Topos offre un véritable atout : quatre adresses à Bruxelles — Louise, EU Parliament, Merode et Schuman — accessibles dans le cadre d’une seule formule. Vous pouvez réserver la salle qui correspond le mieux au profil de vos visiteurs (proche du quartier européen, du centre-ville ou de Merode), sans changer d’opérateur.
Silver Square Bailli, à l’inverse, ne propose qu’une seule adresse au quartier Louise. Pour une réunion avec un client basé à Schuman ou un partenaire qui arrive par train à Bruxelles-Midi, l’option Topos est non seulement plus économique mais aussi plus pratique.
Conclusion : Topos, le meilleur rapport qualité-prix face à Silver Square Bailli
Sur l’ensemble des capacités comparées (4, 10 et 18 personnes), Topos est moins cher que Silver Square Bailli sans exception, que vous soyez membre ou non. Pour une équipe qui loue régulièrement des salles de réunion à Bruxelles, le choix Topos peut représenter plusieurs milliers d’euros d’économies par an, avec en prime une flexibilité géographique inégalée.
👉 Découvrez les espaces Topos à Bruxelles et réservez votre salle de réunion en ligne en quelques clics.
Vous cherchez une salle de réunion à Bruxelles et vous hésitez entre Silver Square Bailli et l’un des espaces Topos ? Cet article passe en revue les tarifs réels des deux opérateurs, salle par salle, capacité par capacité, pour les membres comme pour les non-membres. Spoiler : à prestations équivalentes, Topos affiche systématiquement des prix plus accessibles, parfois inférieurs de plus de 50 %.
Pourquoi comparer Silver Square Bailli et Topos ?
Silver Square Bailli est l’un des espaces de coworking premium du quartier Louise. Topos, de son côté, propose quatre adresses à Bruxelles — Louise, EU Parliament, Merode et Schuman — chacune avec un éventail complet de salles de réunion de 2 à 18 personnes. Le périmètre comparé ici est strictement celui des tarifs de location de salle de réunion à la journée, en distinguant le tarif membre et le tarif non-membre.
Tarifs Membres : Topos vs Silver Square Bailli
Voici la grille tarifaire complète pour les membres, exprimée en euros par jour. Les cellules vertes signalent le meilleur prix de la catégorie, les rouges le plus élevé.
| Espace | Salle | 2 pers. | 4 pers. | 6 pers. | 8 pers. | 10 pers. | 14 pers. | 18 pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Square Bailli | ||||||||
| Octopus | — | 152 € | — | — | — | — | — | |
| Petra | — | — | — | — | 280 € | — | — | |
| Temple | — | — | — | — | — | — | 588 € | |
| Topos Louise | ||||||||
| Ensor | 75 € | — | — | — | — | — | — | |
| Folon | 75 € | — | — | — | — | — | — | |
| Coorens | — | 125 € | — | — | — | — | — | |
| Maksimova | — | — | — | 195 € | — | — | — | |
| Prestige | — | — | — | 175 € | — | — | 275 € | |
| Topos EU Parliament | ||||||||
| Nice | — | 110 € | — | — | — | — | — | |
| Lisbon | — | — | — | 100 € | — | — | — | |
| Paris | — | — | — | — | — | 295 € | — | |
| Maastricht | — | — | — | — | — | 295 € | — | |
| Rome | — | — | — | 155 € | — | — | 260 € | |
| Topos Merode | ||||||||
| Le Corbusier | — | — | — | — | 150 € | 215 € | — | |
| Koi | — | — | — | 125 € | — | — | — | |
| Topos Schuman | ||||||||
| Bricman | 100 € | — | — | — | — | — | — | |
| Blondiau | — | — | 120 € | — | — | — | — | |
| Schuman | — | — | — | 120 € | — | 235 € | 355 € | |
- Sur les trois capacités proposées par Silver Square Bailli, Topos est moins cher dans 100 % des cas.
- 4 personnes : 110 € chez Topos EU Parliament (Nice) contre 152 € chez Silver Square Bailli (Octopus) → économie de 42 € par jour (-27,6 %).
- 10 personnes : 150 € chez Topos Merode (Le Corbusier) contre 280 € chez Silver Square Bailli (Petra) → économie de 130 € par jour (-46,4 %).
- 18 personnes : 260 € chez Topos EU Parliament (Rome) contre 588 € chez Silver Square Bailli (Temple) → économie de 328 € par jour (-55,8 %).
Tarifs Non-Members : Topos vs Silver Square Bailli
Pour les non-membres, l’écart se creuse encore. Voici la grille complète.
| Espace | Salle | 2 pers. | 4 pers. | 6 pers. | 8 pers. | 10 pers. | 14 pers. | 18 pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Square Bailli | ||||||||
| Octopus | — | 190 € | — | — | — | — | — | |
| Petra | — | — | — | — | 350 € | — | — | |
| Temple | — | — | — | — | — | — | 735 € | |
| Topos Louise | ||||||||
| Ensor | 85 € | — | — | — | — | — | — | |
| Folon | 85 € | — | — | — | — | — | — | |
| Coorens | — | 145 € | — | — | — | — | — | |
| Maksimova | — | — | — | 255 € | — | — | — | |
| Prestige | — | — | — | 230 € | — | — | 425 € | |
| Topos EU Parliament | ||||||||
| Nice | — | 145 € | — | — | — | — | — | |
| Lisbon | — | — | — | 165 € | — | — | — | |
| Paris | — | — | — | — | — | 380 € | — | |
| Maastricht | — | — | — | — | — | 380 € | — | |
| Rome | — | — | — | 155 € | — | — | 450 € | |
| Topos Merode | ||||||||
| Le Corbusier | — | — | — | — | 280 € | 325 € | — | |
| Koi | — | — | — | 240 € | — | — | — | |
| Topos Schuman | ||||||||
| Bricman | 110 € | — | — | — | — | — | — | |
| Blondiau | — | — | 145 € | — | — | — | — | |
| Schuman | — | — | — | 250 € | — | 350 € | 425 € | |
- 4 personnes : 145 € chez Topos Louise (Coorens) ou Topos EU Parliament (Nice) contre 190 € chez Silver Square Bailli (Octopus) → économie de 45 € par jour (-23,7 %).
- 10 personnes : 280 € chez Topos Merode (Le Corbusier) contre 350 € chez Silver Square Bailli (Petra) → économie de 70 € par jour (-20 %).
- 18 personnes : 425 € chez Topos Louise (Prestige) ou Topos Schuman contre 735 € chez Silver Square Bailli (Temple) → économie de 310 € par jour (-42,2 %).
Synthèse des économies sur 1 an
Si vous louez une salle de réunion une fois par semaine (soit ~50 jours/an), voici ce que vous économisez en choisissant Topos plutôt que Silver Square Bailli, à capacité équivalente :
| Capacité | Statut | Silver Square | Topos (meilleur prix) | Économie / jour | Économie / an (50 jours) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 personnes | Membre | 152 € | 110 € (EU Parliament — Nice) | -42 € | -2 100 € |
| 10 personnes | Membre | 280 € | 150 € (Merode — Le Corbusier) | -130 € | -6 500 € |
| 18 personnes | Membre | 588 € | 260 € (EU Parliament — Rome) | -328 € | -16 400 € |
| 4 personnes | Non-membre | 190 € | 145 € (Louise — Coorens) | -45 € | -2 250 € |
| 10 personnes | Non-membre | 350 € | 280 € (Merode — Le Corbusier) | -70 € | -3 500 € |
| 18 personnes | Non-membre | 735 € | 425 € (Louise — Prestige) | -310 € | -15 500 € |
Pourquoi choisir Topos plutôt que Silver Square Bailli ?
Au-delà du prix, Topos offre un véritable atout : quatre adresses à Bruxelles — Louise, EU Parliament, Merode et Schuman — accessibles dans le cadre d’une seule formule. Vous pouvez réserver la salle qui correspond le mieux au profil de vos visiteurs (proche du quartier européen, du centre-ville ou de Merode), sans changer d’opérateur.
Silver Square Bailli, à l’inverse, ne propose qu’une seule adresse au quartier Louise. Pour une réunion avec un client basé à Schuman ou un partenaire qui arrive par train à Bruxelles-Midi, l’option Topos est non seulement plus économique mais aussi plus pratique.
Conclusion : Topos, le meilleur rapport qualité-prix face à Silver Square Bailli
Sur l’ensemble des capacités comparées (4, 10 et 18 personnes), Topos est moins cher que Silver Square Bailli sans exception, que vous soyez membre ou non. Pour une équipe qui loue régulièrement des salles de réunion à Bruxelles, le choix Topos peut représenter plusieurs milliers d’euros d’économies par an, avec en prime une flexibilité géographique inégalée.
👉 Découvrez les espaces Topos à Bruxelles et réservez votre salle de réunion en ligne en quelques clics.

